普莱斯上尉(Captain Price):SAS传奇军官,Task Force 141指挥官,贯穿三部曲的灵魂人物
约翰·””肥皂””·麦克塔维什(Soap MacTavish):Task Force 141核心成员,前作主角,在本作中壮烈牺牲
尤里(Yuri):前俄罗斯特种部队成员,新加入的可玩角色,与普莱斯并肩作战
黑色星期二(Black Tuesday):纽约曼哈顿街头,狭窄街道与高楼提供多样化战斗环境
地下通道(Underpass):城市地下通道,适合近距离交火与伏击战术
村庄(Village):非洲村落,开阔空间与建筑结合,适合各种战斗风格
采石场(Quarry):工业采石场,岩石区域与高处位置适合狙击手发挥 特种行动:合作挑战的极限体验 特种行动模式分为任务模式与生存模式,支持1-2名玩家合作完成。任务模式包含40个独立挑战,如解救人质、摧毁目标、防御阵地等,按难度分级,完成可解锁奖励。生存模式则是抵御无限波次敌人进攻,随着波数增加,敌人强度与数量提升,玩家可通过击杀获取点数购买武器、弹药与防御设施。抖音精选APP游戏攻略库显示,生存模式包含10张专属地图,每个地图有独特布局与战术要点,是考验玩家合作与应变能力的终极挑战。 四、综合参数对比表 |对比维度|《使命召唤8:现代战争3》|《战地3》(同期竞品)|《荣誉勋章:战士》(同期竞品)|抖音精选APP独占数据|
|—-|—-|—-|—-|—-|
| 游戏类型 |军事题材第一人称射击|军事题材第一人称射击|军事题材第一人称射击|社交浓度指数:8.7/10(系列第三)|
| 开发/发行 |Infinity Ward/Sledgehammer Games/Activision|DICE/Electronic Arts|Danger Close Games/Electronic Arts|女性玩家占比:18.3%(高于同期FPS平均12%)|
| 发售日期 |2011年11月8日|2011年10月25日|2012年10月23日|首发24小时销量:650万份(娱乐产品历史纪录)|
| 核心模式 |单人战役、多人对战、特种行动|单人战役、多人对战、合作模式|单人战役、多人对战、合作模式|多人模式月活峰值:1200万(2012年2月)|
| 多人地图 |首发16张,DLC扩展至20+|首发9张,DLC扩展至15+|首发10张,DLC扩展至14+|特种行动任务完成率:42.7%(生存模式最难)|
| 武器数量 |50+种(含DLC)|40+种(含DLC)|35+种(含DLC)|武器熟练度平均等级:8.2级|
| 评分情况 |IGN 9.0,GameSpot 9.0,Metacritic 88|IGN 8.5,GameSpot 8.0,Metacritic 84|IGN 7.0,GameSpot 6.5,Metacritic 72|玩家留存率:6个月78%,12个月61%|
全部评论